CALENDARIO 2012 DE LA COPA SPRINT DE NASCAR | ||
Fecha | Lugar | Televisión |
18/2 | Daytona International Speedway (Shootout) | FOX |
19/2 | Daytona International Speedway (calificación para las 500 Millas de Daytona) | FOX |
23/2 | Daytona International Speedway (Duel) | SPEED |
26/2 | 500 Millas de Daytona | FOX |
4/3 | Phoenix International Raceway | FOX |
11/3 | Las Vegas Motor Speedway | FOX |
18/3 | Bristol Motor Speedway | FOX |
25/3 | Auto Club Speedway | FOX |
1/4 | Martinsville Speedway | FOX |
14/4 | Texas Motor Speedway | FOX |
22/4 | Kansas Speedway | FOX |
28/4 | Richmond International Raceway | FOX |
6/5 | Talladega Superspeedway | FOX |
12/5 | Darlington Raceway | FOX |
19/5 | Carrera Sprint All-Star de NASCAR (Charlotte Motor Speedway) | SPEED |
27/5 | Charlotte Motor Speedway | FOX |
3/6 | Dover International Speedway | FOX |
10/6 | Pocono Raceway | TNT |
17/6 | Michigan International Speedway | TNT |
24/6 | Infineon Raceway | TNT |
30/6 | Kentucky Speedway | TNT |
7/7 | Daytona International Speedway | TNT |
15/7 | New Hampshire Motor Speedway | TNT |
29/7 | Indianapolis Motor Speedway | ESPN |
5/8 | Pocono Raceway | ESPN |
12/8 | Watkins Glen International | ESPN |
19/8 | Michigan International Speedway | ESPN |
25/8 | Bristol Motor Speedway | ABC |
2/9 | Atlanta Motor Speedway | ESPN |
8/9 | Richmond International Raceway | ABC |
16/9 | Chicagoland Speedway | ESPN |
23/9 | New Hampshire Motor Speedway | ESPN |
30/9 | Dover International Speedway | ESPN |
7/10 | Talladega Superspeedway | ESPN |
13/10 | Charlotte Motor Speedway | ABC |
21/10 | Kansas Speedway | ESPN |
28/10 | Martinsville Speedway | ESPN |
4/11 | Texas Motor Speedway | ESPN |
11/11 | Phoenix International Raceway | ESPN |
18/11 | Homestead-Miami Speedway | ESPN |
regresar/home
0 comentarios:
Publicar un comentario