Los recursos se emplean para la construcción y rehabilitación de vialidades municipales
En cumplimiento con
Con esta cifra, de enero al mes pasado, las aportaciones de
Dichas contribuciones, que en varios casos significa hasta el 25 por ciento del total de los ingresos obtenidos por el cobro en puentes de cuota,
En el mes de Julio, el puente nacional que obtuvo mayores ingresos fue el “Grijalva”, ubicado en Tabasco, con un monto de 2 millones 343 mil 111 pesos, y el internacional fue “Paso del Norte”, en Ciudad Juárez, Chihuahua, con un millón 672 mil 617 pesos.
Las entidades beneficiadas con recursos de este tipo son Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
Las contribuciones del mes pasado se desglosan de la siguiente forma:
PLAZA DE COBRO | ESTADO | MUNICIPIO | JULIO | |
No. | NOMBRE | |||
10 | CULIACAN | SINALOA | CULIACAN | 1,156,612 |
11 | SINALOA | SINALOA | GUASAVE | 2,049,573 |
14 | PANUCO | VERACRUZ | PANUCO | 656,971 |
22 | ALVARADO | VERACRUZ | ALVARADO | 780,619 |
28 | PAPALOAPAN | VERACRUZ | COSAMALOAPAN | 503,051 |
| OAXACA | SAN JUAN BAUTISTA | 503,051 | |
29 | CARACOL | VERACRUZ | COSAMALOAPAN | 529,024 |
| OAXACA | SAN JUAN BAUTISTA | 529,024 | |
33 | NAUTLA | VERACRUZ | NAUTLA, | 587,426 |
| VERACRUZ | SAN RAFAEL | 587,426 | |
38 | GRIJALVA | TABASCO | CENTRO | 2,343,111 |
39 | USUMACINTA | TABASCO | EMILIANO ZAPATA | 384,951 |
| CHIAPAS | CATAZAJA | 384,951 | |
40 | CADEREYTA | NUEVO LEON | CADEREYTA JIMENEZ | 489,989 |
42 | LA PIEDAD | GUANAJUATO | PENJAMO | 498,654 |
| MICHOACAN | LA PIEDAD | 498,654 | |
43 | TECOLUTLA | VERACRUZ | GUTIERREZ ZAMORA | 1,327,730 |
48 | SAN JUAN | TAMAULIPAS | CAMARGO | 223,929 |
49 | TAMPICO | TAMAULIPAS | TAMPICO | 711,291 |
| VERACRUZ | PUEBLO VIEJO | 711,291 | |
63 | TLACOTALPAN | VERACRUZ | ALVARADO | 197,544 |
67 | A. DOVALI JAIMES | VERACRUZ | COSOLEACAQUE | 1,233,926 |
| VERACRUZ | IXHUATLAN DEL SURESTE | 1,233,926 | |
| | | | |
TOTALES PUENTES NACIONALES | 18,122,724 |
No. | NOMBRE | |||
20 | MATAMOROS | TAMAULIPAS | MATAMOROS | 642,046 |
30 | CAMARGO | TAMAULIPAS | CAMARGO | 134,350 |
31 | MIGUEL ALEMAN | TAMAULIPAS | MIGUEL A. | 247,637 |
37 | REYNOSA | TAMAULIPAS | REYNOSA | 1,300,570 |
47 | LAS FLORES | TAMAULIPAS | RIO BRAVO | 240,213 |
50 | OJINAGA | CHIHUAHUA | OJINAGA | 268,377 |
51 | PASO DEL NORTE | CHIHUAHUA | CD. JUAREZ | 1,672,617 |
60 | RODOLFO ROBLES | CHIAPAS | SUCHIATE | 88,948 |
62 | PIEDRAS NEGRAS | COAHUILA | PIEDRAS NEGRAS | 497,705 |
65 | ACUÑA | COAHUILA | ACUÑA | 613,953 |
66 | LAREDO | TAMAULIPAS | NVO. LAREDO | 524,658 |
74 | JUAREZ LINCOLN | TAMAULIPAS | NVO. LAREDO | 1,416,974 |
85 | SUCHIATE | CHIAPAS | SUCHIATE | 107,400 |
TOTALES PUENTES INTERNACIONALES | 7,755,448 |
TOTAL PUENTES NACIONALES | 18,122,724 |
TOTAL PUENTES INTERNACIONALES | 7,755,448 |
T O T A L | $25,878,172.00 |
0 comentarios:
Publicar un comentario