- Corona grupo Nacional con 392
- Capilla del Regional con sus 340
- Homenaje al Lic. Alfonso Rodríguez
3 Potrillos logró la división Nacional del Circuito Charro Unidad Jalisco. |
En la segunda Gran Final del Primer Circuito Unidad 2012 y que organizó la Unión de Asociaciones Charras del Estado de Jalisco, en el Lienzo “Nito” Aceves de La Calera, 3 Potrillos alcanzó la gloria con 392 puntos, 340 de Capilla de Guadalupe y apenas 241 de Charros de Jalisco “B”.
En la primera final sabatina, la historia fue así, con 384 Tequila Don Roberto (Nacional), 321 Ganaderos de los Altos (Regional) y 287 de Rancho El Catrín (Estatal), como reportó www.expresocharro.com
Así los campeones de las tres categorías, fueron: 3 Potrillos del Nacional con esos 392, 340 Capilla de Guadalupe en el Regional y con 287 Rancho El Catrín del Estatal. Fueron tres fases eliminatorias con 58 equipos y de ahí avanzaron a la doble final, los dos mejores de cada sector.
El Dr. José Vital Barba mandamás charro jalisciense, externó que eventos como este, lucen y que se deben copiar en algunas otras entidades federativas.
“Fue un buen evento y que se puede mejorar año con año, pero lo mejor es que los equipos tomarán mejor nivel deportivo ahora que se acerca el Estatal de Jalisco”, enfatizó el dirigente.
MAS QUE MERECIDO RECONOCIMIENTO
Merecido homenaje al Lic. Alfonso Rodríguez Martín del Campo. |
Vital Barba encabezó ayer a su equipo de trabajo en el más que merecido reconocimiento que se hizo al Licenciado Alfonso Rodríguez Martín del Campo y quien fue acompañado de su hija Marcela. Se hizo mención de sus logros y donde destaca el apoyo total al deporte de sus amores, ya sea como charro, juez y directivo que fue del deporte convertido en arte.
El Coordinador de Jueces en Jalisco, el CP “Poncho” Rocha Islas hizo entrega de otro reconocimiento al Lic. Rodríguez Martín del Campo, en tanto don Arturo Ibarra Navarro entregaba un bonito detalle al Dr. José Vital Barba por llevar a buen puerto a la unión estatal y otro a su auxiliar, Cecilio Rameño Ayala, quien estaba como niño con juguete nuevo.
El acto duró alrededor de 15 minutos y enseguida a disfrutar de la segunda final del Circuito Unidad Jalisco.
AL FILO DE LA BUTACA
3 Potrillos hizo el gasto ya que sabían que había que pasar con 384 de Tequila Don Roberto para coronarse y alcanzaron los 392, ante la mirada del público que hizo mejor entrada en el Lienzo “Nito” Aceves.
Asunción Sáinz se pegó como lapa a este toro por Capilla de Guadalupe. |
3 Potrillos caló de 36 con Gerardo Fernández y Juan Soltero pegó par de piales de 21 y 22, con 80 de colas del equipo donde con 33 levantó la mano Gerardo, 25 del “Chiringas” Aceves y 22 de Héctor Hernández, cerrando ruedo con 159 hasta el momento.
Francisco Torres el “Capeche” se regodeó en la excelente monta de toro y logró 31 puntos, completando terna de 55 en las sogas de los Aceves, Pepe y José Andrés.
En la yegua gana 18 Felipe García, solo una a pie del José Andrés Aceves de 31 y tres a caballo de Juan Soltero de 20-26-24 y cuatro de tiempo, cumpliendo Fredy Díaz con paso de 24 para lograr remolque el equipo de don “Chente” Fernández.
En el Regional, Capilla necesitaba de 322 en adelante parea superar los 321 de Ganaderos de los Altos y cumplieron con 340, tras calar de 30 Juan Soltero, el mismo pialó de 20-2 y el equipo se sublevó con 101 de colas, 24 en el toro para “Chon” Sáinz, 53 de la terna de los Franco, 22 en yegua para “Chon”, dos manganas a pie de Jesús Franco de 21 y 21 con cuatro de tiempo ahorrado, una a caballo de su hermano “Poncho” de 22 y paso de Sáinz de 24.
Salvador Sánchez el “Vos” representó a Charros de Jalisco “B”. |
Charros de Jalisco “B” se quedó en 241 y no pudo superar los 287 de Rancho El Catrín, calando de 27 los “Bigotones” con el “Vos” Sánchez, pial de 22 que chorreó su hijo Francisco Javier de 22, 66 del derribe de cuero, sin suerte de sus jinetes ya que los dos terminaron en el suelo, 45 de terna, Juan Vela firmó una mangana a pie de 24, otra a caballo de Ricardo Sánchez de 29 y 24 del pasador.
Los jueces, fueron: “Poncho” Rocha, “Prócoro” Mariscal y Miguel Carbajal, apoyados en la tabla por Roberto Carranza. En la locución Enrique López y el Ing. Ramón de León, además del “Pelao” Vera en Comisión Deportiva.
CLASIFICACION GENERAL Y CAMPEONES INDIVIDUALES
| EQUIPOS DEL NACIONAL | PUNTOS | MALOS |
1 | Los 3 Potrillos | 410 | -3 |
2 | Tequila Don Roberto | 364 | -5 |
3 | Rancho las Palmas | 351 | -9 |
4 | Charros de Jalisco | 345 | -2 |
5 | Rancho Agua Santa "A" | 315 | -5 |
6 | Hacienda Serena | 311 | -5 |
7 | Tequila Hacienda Vieja "A" | 304 | 0 |
8 | Rancho Agua Santa "B" | 295 | -3 |
9 | Triangulo de los Arenas "A" | 293 | -4 |
10 | Regionales de San Julián G.S.P. | 290 | 0 |
11 | Rancho el Secreto | 287 | -8 |
12 | Tradicional de Charros | 268 | -15 |
13 | Tequila Hacienda Vieja "B" | 259 | -3 |
14 | Triangulo de los Arenas "B" | 243 | -6 |
15 | Santa Cruz del Valle | 240 | -8 |
16 | Rancho Nuevo de Tepatitlán | 238 | -6 |
17 | Regionales de Jalisco | 199 | -7 |
18 | Rancho las Cruces | 194 | -5 |
PRIMEROS LUGARES INDIVIDUALES
CAMPEONATO UNION DE CHARROS 2012
EQUIPOS DEL NACIONAL
SUERTE | NOMBRE | ASOCIACION | PUNTOS |
Cala de caballo | Alberto Herrera | Regionales de San Julián G.S.P. | 39 / 0 |
Piales en el lienzo | Juan Soltero | Los 3 Potrillos | 65 / -3 |
Colas | Ricardo Zermeño Barba | Hacienda Sta. Cruz del Valle | 40 / -8 |
Jinete de toro | Miguel García | Tradicional de Charros | 28 / -15 |
Lazo a la cabeza | Jorge Márquez | Rancho las Palmas | 32 / -9 |
Pial en el ruedo | José Aceves | Los 3 Potrillos | 33 / -3 |
| Ricardo Yáñez | Regionales de Jalisco | 33 / -7 |
Jinete de yegua | José Fuerte | Tequila Hacienda Vieja "A" | 26 / 0 |
Manganas a pie | Juan Manuel Meza | Hacienda Serena | 74 / -5 |
Manganas a caballo | Salvador Franco | Regionales de Sn. Julián G.S.P. | 54 / 0 |
| Salvador Sánchez Orozco | Charros de Jalisco | 54 / -2 |
| Alberto Mora | Triangulo de los Arenas "A" | 54 / -4 |
Paso de la muerte | Miguel Ibarra | Charros de Jalisco | 29 / -2 |
| EQUIPOS DEL REGIONAL | PUNTOS | MALOS |
1 | Capilla de Guadalupe | 379 | -5 |
2 | Ganaderos de los Altos | 359 | -5 |
3 | Amigos de Taretan | 355 | -5 |
4 | Barranqueña de Charros | 317 | -6 |
5 | Guadalupana de Capilla | 294 | -5 |
6 | Rancho el Festejo | 281 | -7 |
7 | San Pedro Tlaquepaque | 272 | -4 |
8 | Charros de Tepatitlán | 260 | -3 |
9 | Valle de Zapopan | 255 | -17 |
10 | Alteña de Charros "Z" | 252 | -6 |
11 | Carlos Sánchez Llaguno | 249 | -15 |
12 | Charros de Vallarta | 247 | -9 |
13 | Charros del Asadero | 238 | -16 |
14 | Hacienda Sandovales | 235 | -23 |
15 | Charros del Pitillal | 222 | -6 |
16 | Tenamaxtlense de Charros | 206 | -20 |
17 | Coronilla del Ocote | 204 | -1 |
18 | Alteña de Charros R.C. | 201 | -13 |
19 | San Miguel de Huentitán | 153 | -21 |
EQUIPOS DEL REGIONAL
SUERTE | NOMBRE | ASOCIACION | PUNTOS |
Cala de caballo | Humberto Torres | Ganaderos de los Altos | 40 / -5 |
Piales en el lienzo | Ramón Ruelas | Carlos Sánchez Llaguno | 44 / -15 |
Colas | Gustavo Franco | Capilla de Guadalupe | 39 / -5 |
Jinete de toro | Francisco Jiménez | Charros de Vallarta | 23 / -9 |
Lazo a la cabeza | Adrián García | Coronilla del Ocote | 29 / -1 |
| Eduardo Sánchez | Guadalupana de Capilla | 29 / -5 |
Pial en el ruedo | Fermín García | Coronilla del Ocote | 27 / -1 |
| Gustavo Franco | Capilla de Guadalupe | 27 / -5 |
| Eduardo Acosta | Rancho el Festejo | 27 / -7 |
Jinete de yegua | Erick Ramírez | Charros de Vallarta | 28 / -9 |
Manganas a pie | Gabriel Ontiveros | Amigos de Taretan | 70 / -5 |
Manganas a caballo | Luis Alfonso Franco | Capilla de Guadalupe | 77 / -5 |
Paso de la muerte | Erick Ramírez | Charros de Vallarta | 26 / -9 |
| EQUIPOS DEL ESTATAL | PUNTOS | MALOS |
1 | Charros de Jalisco "B" | 342 | -2 |
2 | Rancho el Catrín | 294 | -6 |
3 | Charros de Occidente | 290 | -5 |
4 | Manuel Vera Muñoz | 289 | -6 |
5 | El Moral | 282 | -10 |
6 | Poncitlán A.C. | 262 | -8 |
7 | San Isidro Mazatepec | 247 | -13 |
8 | Hermanos Rodríguez | 245 | -28 |
9 | Arandas A.C | 245 | -4 |
10 | José Ibarra Ramírez | 242 | -15 |
11 | Tequila Real de México | 239 | -6 |
12 | Regionales del Sur | 220 | -10 |
13 | Alteña de Tepatitlán | 215 | -7 |
14 | Caporales de Juchitán | 206 | -13 |
15 | Carlos Sánchez Llaguno | 204 | -15 |
16 | Tapatía de Charros | 186 | -4 |
17 | Rancho Tinajeros | 170 | -29 |
18 | La Esperanza "B" | 165 | -10 |
19 | Academia Municipal Ch. Jalisco | 162 | -8 |
20 | Rancheros del Valle | 156 | -14 |
21 | Rancho la Lagunita | 147 | -13 |
22 | San Francisco Tesistán | 81 | -22 |
23 | Santa Lucia "B" | 66 | -40 |
EQUIPOS DEL ESTATAL
SUERTE | NOMBRE | ASOCIACION | PUNTOS |
Cala de caballo | René de los Santos | Tapatía de Charros | 37 / -4 |
Piales en el lienzo | Juan Arceo | Manuel Vera Muñoz | 63 / -6 |
| Raymundo Estrada | La Esperanza "B" | 63 / -10 |
Colas | Álvaro Moya | Charros de Occidente | 40 / -5 |
Jinete de toro | Joel Hernández | Arandas A.C | 26 / -4 |
Lazo a la cabeza | Pablo Miguel Gómez | Poncitlán | 29 / -8 |
Pial en el ruedo | Miguel Ángel Coss y León | Rancho el Catrín | 30 / -6 |
| Juan José Jacobo | Hermanos Rodríguez | 30 / -27 |
Jinete de yegua | Jaime Castañeda | Charros de Jalisco "B" | 26 / -2 |
Manganas a pie | Alberto Ramos | Carlos Sánchez Llaguno "B" | 72 / -15 |
Manganas a caballo | Alejandro Sánchez S. | Charros de Jalisco "B" | 56 / -2 |
Paso de la muerte | Andrés Muñoz | Arandas A.C. | 25 / -4 |
| Gerardo Zermeño | Regionales del Sur | 25 / -10 |
| Víctor Curiel | Rancheros del Valle | 25 / -14 |
| Santos Tinajero | Rancho Tinajeros | 25 / -29 |
regresar/home
0 comentarios:
Publicar un comentario