- Valle de México se impone en el III Torneo Nacional Campeón de Campeones Interzonas Banorte Ixe”
VERACRUZ, Veracruz.- La Asociación del Valle de México se impuso en la tercera edición del Torneo Nacional Campeón de Campeones Interzonas Banorte Ixe, que tuvo como sede el retador campo de Punta Tiburón Country Club, de esta ciudad. Hay que destacar la actuación del juvenil, Sebastián Vázquez, del Club de Golf México, quien se impuso por tercer año consecutivo en la categoría Campeonato.
La Asociación del Valle de México contabilizó 467 puntos, gracias a una excelente actuación en todas sus categorías, desde Campeonato hasta la “E”, el dominio de Valle de México fue abrumador y dejó en el segundo sitio de la contienda a la Asociación de la Zona Sur, con 294 unidades. En el tercer sitio se ubicó la Zona Golfo, con 217 puntos.
En lo que se refiere a los resultados individuales, hay que destacar la actuación e Sebastián Vázquez, quien sumó su tercer título consecutivo en este certamen, Vázquez contabilizó recorridos de 71-76 y 77 para un total de 224 golpes, 8 sobre par. En segundo sitio se ubicó Raúl Pereda de la Huerta, del Club de Golf El Cordobés, a ocho golpes del campeón. En el tercer sitio finalizó Cristián Guillén Gutiérrez, de la Villa Rica, con 234 golpes totales.
“Me siento muy contento, pero sobre todo motivado a seguir preparándome para seguir con los buenos resultados, hay varios torneos que vienen y son importantes, ojalá que sigan los buenos resultados, hay que prepararse más”, dijo Vázquez al finalizar su recorrido.
En lo que respecta a la organización del torneo, Manuel Queijeiro, representante de la Federación Mexicana de Golf, dijo estar satisfecho con este certamen, aunque siempre hay cosas que mejorar. “Cada torneo nos esmeramos para lograr un mejor certamen, ese es el objetivo que en lo golfísticos los jugadores demuestren su calidad y la organización sea impecable”, comentó Queijeiro.
El torneo derrochó buenos tiros y sobre todo, se caracterizó por un gran ambiente, que seguramente hará que se consolide como uno de los certámenes obligados en el calendario.
RESULTADOS CAMPEONATO
LUGAR | NOMBRE | CLUB | RONDA 1 | RONDA 2 | RONDA 3 | TOTAL |
1 | SEBASTIAN VAZQUEZ | MEXICO | 71 | 76 | 77 | 224 |
2 | RAUL PEREDA DE LA HUERTA | CORDOBA | 81 | 76 | 75 | 232 |
3 | CRISTIAN GUILLEN GUTIERREZ DE VELASCO | VILLA RICA | 78 | 82 | 74 | 234 |
CATEGORIA AA | ||||||
| | | | | | |
LUGAR | NOMBRE | CLUB | RONDA 1 | RONDA 2 | RONDA 3 | TOTAL |
1 | CARLOS GUEVARA PEREDA | VALLESCONDIDO | 80 | 83 | 76 | 239 |
1 | ALEJANDRO LOPEZ | YUCATAN CC | 84 | 75 | 80 | 239 |
3 | DIEGO CERVANTES COSTE | MEXICO | 80 | 84 | 78 | 242 |
CATEGORIA A | ||||||
| | | | | | |
LUGAR | NOMBRE | CLUB | RONDA 1 | RONDA 2 | RONDA 3 | TOTAL |
1 | ALEJANDRO PEREDO | PARAISO | 81 | 82 | 81 | 244 |
2 | LEANDRO VELA | VALLESCONDIDO | 86 | 82 | 79 | 247 |
2 | PABLO MARTINEZ COGHLAN | PUNTA TIBURON | 83 | 84 | 80 | 247 |
CATEGORIA B | ||||||
| | | | | | |
LUGAR | NOMBRE | CLUB | RONDA 1 | RONDA 2 | RONDA 3 | TOTAL |
1 | JACOBO BENOZILLO REVAH | BELLAVISTA | 85 | 86 | 83 | 254 |
2 | JOSE CARLOS CARDOSO VELAZQUEZ | BOSQUE REAL | 87 | 94 | 78 | 259 |
3 | JOSE LUIS SIMBECK E. | TABACHINES | 91 | 88 | 84 | 263 |
CATEGORIA C | ||||||
| | | | | | |
LUGAR | NOMBRE | CLUB | RONDA 1 | RONDA 2 | RONDA 3 | TOTAL |
1 | AQUEITO CAMPOSECO RASALDO | CHILUCA | 87 | 95 | 80 | 262 |
2 | ALEJANDRO RIVADENEYRA | VALLESCONDIDO | 94 | 88 | 92 | 274 |
3 | JOSE LUIS SIMBECK T. | TABACHINES | 91 | 100 | 85 | 276 |
CATEGORIA D | ||||||
| | | | | | |
LUGAR | NOMBRE | CLUB | RONDA 1 | RONDA 2 | RONDA 3 | TOTAL |
1 | FRANCISCO CANOVAS | TABACHINES | 89 | 95 | 95 | 279 |
2 | HUMBERTO VAZQUEZ | VALLESCONDIDO | 91 | 98 | 98 | 287 |
3 | ANDRES MONSIVAIS | MEXICO | 93 | 103 | 96 | 292 |
CATEGORIA E | | | | | | |
| ||||||
LUGAR | NOMBRE | CLUB | RONDA 1 | RONDA 2 | RONDA 3 | TOTAL |
1 | ALBERTO MARTI FLORES | LOMAS COUNTRY | 98 | 93 | 90 | 281 |
2 | JOSE RAMIREZ | TABACHINES | 104 | 120 | 87 | 311 |
3 | ANTONIO M. GARCIA LUNA | MEXICO | 105 | 102 | 110 | 317 |
regresar/home
0 comentarios:
Publicar un comentario