>>> TV Informanet
· Los recursos se distribuyeron entre 37 municipios de once entidades
· El dinero se invierte en la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de vialidades de las jurisdicciones beneficiadas
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009
| PUENTES NACIONALES | | | PUENTES INTERNACIONALES | | ||
| | | | | | | |
| MES | | CANTIDAD | | MES | | CANTIDAD |
| ENERO | | $ 17,843,714.00 | | ENERO | | $ 9,878,669.00 |
| FEBRERO | | $ 16,105,203.00 | | FEBRERO | | $ 8,683,217.00 |
| MARZO | | $ 18,182,342.00 | | MARZO | | $ 9,696,321.00 |
| ABRIL | | $ 18,457,063.00 | | ABRIL | | $ 9,188,779.00 |
| MAYO | | $ 17,664,552.00 | | MAYO | | $ 8,940,582.00 |
| JUNIO | | $ 16,847,484.00 | | JUNIO | | $ 8,509,767.00 |
| JULIO | | $ 18,434,551.00 | | JULIO | | $ 9,267,034.00 |
| AGOSTO | | $ 18,343,209.00 | | AGOSTO | | $ 10,093,227.00 |
| SEPTIEMBRE | | $ 16,061,246.00 | | SEPTIEMBRE | | $ 9,439,367.00 |
| TOTAL | | $ 157,939,364.00 | | TOTAL | | $ 83,696,963.00 |
| Total puentes nacionales | $ 157,939,364.00 |
| Total puentes internacionales | $ 83,696,963.00 |
| TOTAL: | $ 241,636,327.00 |
<<<regresar/home






0 comentarios:
Publicar un comentario